Маршрут 19 автобуса в Перми — остановки и расписание
Опубликовано: 25.08.2018

Протяженность пути маршрута №19 составляет 15 километров, время в пути — 49 минут. Автобус движется с интервалами 6-12 минут. Компания перевозчик ИП Колесников И.А.
| Прямой маршрут | Расписание в будни | Расписание в выходные | Обратный маршрут | Расписание в будни | Расписание в выходные |
| м/р Липовая гора | 5:52-23:08 | 6:00-22:50 | Ипподром0 | 6:00-23:06 | 6:00-22:49 |
| Молкомбинат | 5:54-23:10 | 6:02-22:52 | ул. Давыдова (Мира) | 6:01-23:07 | 6:01-22:50 |
| Базы | 5:55-23:11 | 6:03-22:53 | ул. Леонова (Мира) | 6:03-23:09 | 6:03-23:52 |
| Торговый центр"Баумолл" | 5:57-23:13 | 6:05-22:55 | ул. Одоевского (Мира) | 6:05-23:11 | 6:05-22:54 |
| Железнодорожный переезд | 5:59-23:15 | 6:07-22:57 | Дворец культуры имени Гагарина | 6:06-23:12 | 6:06-22:55 |
| ОАО "Велта" | 6:00-23:16 | 6:08-22:58 | Больничный городок | 6:08-23:14 | 6:08-22:57 |
| ул.Нейвинская | 6:01-23:17 | 6:09-22:59 | 9-го мая (Ш.Космонавтов) | 6:10-23:16 | 6:10-22:59 |
| ЖБК-1 | 6:02-23:18 | 6:10-23:00 | Гознак | 6:12-23:18 | 6:12-23:01 |
| ТЭЦ-6 | 6:03-23:19 | 6:11-23:01 | ул. Блюхера | 6:16-23:22 | 6:16-23:05 |
| Технологический институт | 6:05-23:21 | 6:13-23:03 | ул Мильчакова (шоссе Космонавт | 6:18-23:24 | 6:18-23:07 |
| ул.Чкалова(по Г.Хасана) | 6:07-23:23 | 6:15-23:05 | Автовокзал | 6:21-23:27 | 6:21-23:10 |
| ул. Соловьева | 6:09-23:25 | 6:17-23:07 | Стадион Динамо (Революции) | 6:24-23:30 | 6:24-23:13 |
| Комсомольская пл. | 6:11-23:27 | 6:19-23:09 | к/т "Октябрь" | 6:26-23:32 | 6:26-23:15 |
| к/т "Кристалл" (автобусы) | 6:13-23:29 | 6:21-23:11 | к/т "Кристалл" (автобусы) | 6:28-23:34 | 6:28-23:17 |
| к/т "Октябрь" | 6:15-23:31 | 6:23-23:13 | ул. Героев Хасана | 6:31-23:37 | 6:31-23:20 |
| Стадион "Динамо" (Пушкина) | 6:17-23:33 | 6:25-23:15 | ул. Соловьева | 6:33-23:39 | 6:32-23:21 |
| Автовокзал | 6:21-23:37 | 6:29-23:19 | ул.Чкалова (по Г.Хасана) | 6:35-23:41 | 6:34-23:23 |
| ул Мильчакова (шоссе Космонавт | 6:24-23:40 | 6:32-23:22 | Технологический институт | 6:37-23:43 | 6:35-23:24 |
| ул. Блюхера | 6:26-23:42 | 6:34-22:24 | ЖБК-1 | 6:39-23:45 | 6:38-23:27 |
| Манеж "Спартак" | 6:28-23:44 | 6:36-22:26 | ул.Нейвинская | 6:41-23:47 | 6:40-23:29 |
| Гознак | 6:30-23:46 | 6:38-22:28 | ОАО "Велта" | 6:42-23:48 | 6:41-23:30 |
| 9-го мая (Ш.Космонавтов) | 6:33-23:49 | 6:41-22:31 | Железнодорожный переезд | 6:43-23:49 | 6:43-23:32 |
| Больничный городок | 6:35-23:51 | 6:43-22:33 | Базы | 6:46-23:52 | 6:46-23:35 |
| Дворец культуры имени Гагарина | 6:37-23:53 | 6:45-22:35 | Молкомбинат | 6:48-23:54 | 6:48-23:37 |
| ул. Одоевского (Мира) | 6:38-23:54 | 6:46-23:36 | м/р Липовая гора | 6:50-23:56 | 6:50-23:39 |
| ул. Леонова (Мира) | 6:40-23:56 | 6:48-23:38 | |||
| ул. Давыдова (Мира) | 6:41-23:57 | 6:49-23:39 | |||
| Ипподром0 | 6:42-23:58 | 6:50-23:40 |
Автобусы в Перми
Карта маршрута:

Дата обновления информации: 28 ноября 2017 года.
Итоги проверки пермского перевозчика с З6 автобусного маршрута