Маршрут 24 автобуса в Перми — остановки и расписание
Опубликовано: 25.08.2018

Протяженность пути маршрута №24 составляет 19 километров, время в пути — 62 минуты. Автобус движется с интервалами 40-60 минут. Компания перевозчик ИП Старков С.Н.
| Прямой маршрут | Расписание в будни | Расписание в выходные | Обратный маршрут | Расписание в будни | Расписание в выходные | 
| Автопарк | 6:04-22:00 | 6:09-22:00 | Заозерье | 5:59-22:19 | 6:00-22:21 | 
| Ул.Фрунзе | 6:06-22:02 | 6:11-22:02 | Ул.Трясолобова | 6:01-22:21 | 6:02-22:23 | 
| Мичуринские сады (Левшино) | 6:10-22:06 | 6:15-22:06 | Дер.Одино | 6:02-22:22 | 6:03-22:24 | 
| Новые дома (Левшино) | 6:11-22:07 | 6:16-22:07 | Дер.Турбино | 6:04-22:24 | 6:05-22:26 | 
| м/р Домостроительный | 6:13-22:09 | 6:18-22:09 | Мичуринские сады (49 м-т) | 6:06-22:26 | 6:07-22:28 | 
| Аптека | 6:14-22:10 | 6:19-22:10 | Шустовка | 6:09-22:29 | 6:10-22:31 | 
| Клуб им Пушкина | 6:15-22:11 | 6:20-22:11 | СМУ-7 | 6:12-22:32 | 6:13-22:34 | 
| Быткомбинат | 6:16-22:12 | 6:21-22:12 | Камкабель | 6:13-22:33 | 6:14-22:35 | 
| ул. Менжинского | 6:18-22:14 | 6:23-22:14 | Васнецова | 6:16-22:36 | 6:17-22:38 | 
| ст. Лодочная | 6:21-22:17 | 6:26-22:17 | 10-й микрорайон | 6:20-22:40 | 6:21-22:42 | 
| ст. Молодежная | 6:21-22:17 | 6:26-22:17 | 9-й микрорайон | 6:21-21:33 | 6:22-21:29 | 
| Набережная | 6:31-22:27 | 6:36-22:27 | ул. Репина | 6:23-21:35 | 6:24-21:31 | 
| м/р Гайва | 6:32-22:28 | 6:37-22:28 | 5-й микрорайон | 6:26-21:38 | 6:27-21:34 | 
| ул. Барнаульская | 6:34-22:30 | 6:39-22:30 | рынок Гайва | 6:28-21:40 | 6:29-21:36 | 
| рынок Гайва | 6:35-22:31 | 6:40-22:31 | ул. Барнаульская | 6:29-21:41 | 6:30-21:37 | 
| 5-й микрорайон | 6:37-22:33 | 6:42-22:33 | м/р Гайва | 6:32-21:44 | 6:33-21:40 | 
| ул. Репина | 6:41-22:37 | 6:46-22:37 | Набережная | 6:33-21:45 | 6:34-21:41 | 
| ул. Кабельщиков | 6:42:22:38 | 6:47-22:38 | ст. Молодежная | 6:42-21:54 | 6:43-21:50 | 
| 9-й микрорайон | 6:43-22:39 | 6:48-22:39 | ст. Лодочная | 6:42-21:54 | 6:43-21:50 | 
| 10-й микрорайон | 6:44-22:40 | 6:49-22:40 | ул. Менжинского | 6:44-21:56 | 6:45-21:52 | 
| Васнецова | 6:47-21:59 | 6:52-22:02 | Маг. "Парус" | 6:46-21:58 | 6:47-21:54 | 
| Камкабель | 6:50-22:02 | 6:55-22:05 | Автопарк | 6:47-21:59 | 6:48-21:55 | 
| СМУ-7 | 6:52-22:04 | 6:57-22:07 | |||
| Шустовка | 6:55-22:07 | 7:00-22:10 | |||
| Мичуринские сады (49 м-т) | 6:58-22:10 | 7:03-22:13 | |||
| Дер.Турбино | 7:00-22:12 | 7:05-22:15 | |||
| Дер.Одино | 7:02-22:14 | 7:07-22:17 | |||
| Ул.Трясолобова | 7:03-22:15 | 7:08-22:18 | |||
| Заозерье | 7:04-22:16 | 7:09-22:19 | 
С 21 апреля АТП переходит на летнее расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам
Карта маршрута:

Дата обновления информации: 28 ноября 2017 года.
Общественный транспорт Подмосковья попал под тотальный контроль - Россия 24