Главная Новости

Маршрут 75 автобуса в Перми — остановки и расписание

Опубликовано: 25.08.2018

видео Маршрут 75 автобуса в Перми — остановки и расписание

В Покров увеличат число автобусов до Северного кладбища

Протяженность пути маршрута №75 составляет 30 километров, время в пути — 34 минуты. Автобус движется с интервалами 40-80 минут. Компания перевозчик ИП Белозеров П.В.


Самый лучший автобус в мире!!! 2016

Прямой маршрут Расписание в будни Расписание в выходные Обратный маршрут Расписание в будни Расписание в выходные
Соболи 6:30-21:13 6:30-21:34 Костарево 6:05-21:50 6:05-21:35
Ферма 6:33-21:16 6:33-21:37 м-н Ива-1 6:09-21:54 6:09-21:39
Торговый центр"Баумолл" 6:37-21:20 6:37-21:41 Грибоедовский 6:10-21:55 6:10-21:40
Железнодорожный переезд 6:39-21:22 6:39-21:43 ул. Уинская 6:16-22:01 6:16-21:46
ОАО "Велта" 6:40-21:23 6:40-21:44 ул. Подольская 6:17-22:02 6:17-21:57
ул.Нейвинская 6:41-21:24 6:41-21:45 ул. Пушкарская 6:18-22:03 6:18-21:58
ЖБК-1 6:42-21:25 6:42-21:46 ул. Ушинского (минирынок) 6:20-22:05 6:20-21:50
ТЭЦ-6 6:43-21:26 6:43-21:47 Бульвар Гагарина 6:21-22:06 6:21-21:51
Технологический институт 6:44-21:28 6:44-21:49 Авторадио 6:22-22:07 6:22-21:52
ул.Чкалова(по Г.Хасана) 6:46-21:30 6:46-21:51 ул.Чернышевского 6:25-22:10 6:25-21:55
ул. Соловьева 6:48-21:32 6:48-21:53 пл.К.Маркса 6:27-22:12 6:27-21:57
улБелин(в ст.Садов.после Ком.п 6:50-21:34 6:50-21:55 ул. Героев Хасана 6:29-22:14 6:29-21:59
пл.К.Маркса 6:51-21:35 6:51-21:57 ул. Соловьева 6:31-22:16 6:31-22:01
ул. Чернышевского 6:52-21:36 6:52-21:58 ул.Чкалова (по Г.Хасана) 6:33-22:18 6:33-22:03
Авторадио 6:56-21:40 6:56-22:02 Технологический институт 6:35-22:20 6:35-22:05
Бульвар Гагарина 6:57-21:41 6:57-22:03 ЖБК-1 6:37-22:22 6:37-22:08
ул. Ушинского (минирынок) 6:59-21:43 6:59-22:05 ул.Нейвинская 6:39-22:24 6:39-22:09
ул. Пушкарская 7:01-21:45 7:01-22:07 ОАО "Велта" 6:40-22:25 6:40-22:11
ул. Подольская 7:03-21:47 7:03-22:09 Железнодорожный переезд 6:41-22:26 6:41-22:12
ул.Уинская 7:05-21:49 7:05-22:11 Ферма 6:47-22:32 6:47-22:18
м-н Ива-1 7:11-21:55 7:11-22:17 Соболи 6:51-22:36 6:51-22:21
Костарево 7:15-21:59 7:15-22:21      

 


Автобус протаранил Ford

Карта маршрута:

Дата обновления информации: 28 ноября 2017 года.

rss