Главная Новости

Расписание автобусов Чамово Пучуга на сегодня и завтра с изменениями и остановками на маршруте

Опубликовано: 05.12.2018

11:13 первый рейс 11:13 последний рейс

На этой странице вы найдете полное расписание автобусов по маршруту Чамово Пучуга, которое обновляется ежедневно в режиме он-лайн. Для навигации пользуйтесь подсказками и ссылками, чтобы посмотреть расписание на следующий день.

Расписание автобусов Чамово Пучуга на сегодня и завтра с изменениями:

Сегодня маршрут

(посмотреть на завтра) Номер/направление Отправляется Прибывает
Северодвинск — Архангельск — Котлас Северодвинск — Архангельск — Котлас 25-10-2018 11:13:00 25-10-2018 12:17:00
Завтра маршрут

(посмотреть на сегодня) Номер/направление Отправляется Прибывает
Северодвинск — Архангельск — Котлас 26-10-2018 11:13:00 26-10-2018 12:17:00
Северодвинск — Архангельск — Котлас 26-10-2018 23:13:00 26-10-2018 23:54:00

Как добраться от остановки Чамово до остановки Пучуга самостоятельно

Самый быстрый автобус на данном маршруте: Северодвинск — Архангельск — Котлас, проходит расстояние между остановками Чамово и Пучуга за 1 ч. 4 мин. Время отправления в 11:13:00

Дольше всего в пути будет автобус Северодвинск — Архангельск — Котлас, который пройдет расстояние между остановками Чамово и Пучуга за 1 ч. 4 мин. Время отправления в 11:13:00

Остановки по маршруту следования Северодвинск — Архангельск — Котлас (ежедневно)

Наименование остановки Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
Северодвинск, ж/д вокзал — :: 18-10-2018 05:45:00
Архангельск, трасса 18-10-2018 06:09:00 1 мин 18-10-2018 06:10:00 25 м
Зеленый Бор 18-10-2018 06:19:00 1 мин 18-10-2018 06:20:00 10 м
Беломорье 18-10-2018 06:49:00 1 мин 18-10-2018 06:50:00 30 м
Холмогоры, поворот на М8 18-10-2018 07:10:00 5 мин 18-10-2018 07:15:00 25 м
Малая Товра 18-10-2018 07:17:00 1 мин 18-10-2018 07:18:00 3 м
Большая Товра 18-10-2018 07:20:00 1 мин 18-10-2018 07:21:00 3 м
Новинки 18-10-2018 07:23:00 1 мин 18-10-2018 07:24:00 3 м
Вороновское 18-10-2018 07:26:00 1 мин 18-10-2018 07:27:00 3 м
Копачёво 18-10-2018 07:29:00 1 мин 18-10-2018 07:30:00 3 м
Голдобиха 18-10-2018 07:31:00 1 мин 18-10-2018 07:32:00 2 м
Пухтаковка 18-10-2018 07:35:00 1 мин 18-10-2018 07:36:00 4 м
Демидово 18-10-2018 07:38:00 1 мин 18-10-2018 07:39:00 3 м
Канзово 18-10-2018 07:41:00 1 мин 18-10-2018 07:42:00 3 м
Великий Двор 18-10-2018 07:44:00 1 мин 18-10-2018 07:45:00 3 м
Палово, поворот 18-10-2018 07:47:00 1 мин 18-10-2018 07:48:00 3 м
Ракула 18-10-2018 07:50:00 1 мин 18-10-2018 07:51:00 3 м
Среднеконское 18-10-2018 07:53:00 1 мин 18-10-2018 07:54:00 3 м
Палишино 18-10-2018 07:56:00 1 мин 18-10-2018 07:57:00 3 м
Брин-Наволок 18-10-2018 08:00:00 1 мин 18-10-2018 08:01:00 4 м
Сия 18-10-2018 08:15:00 1 мин 18-10-2018 08:16:00 15 м
Емецк 18-10-2018 08:30:00 10 мин 18-10-2018 08:40:00 24 м
Красный Яр 18-10-2018 08:42:00 1 мин 18-10-2018 08:43:00 3 м
Зачачье 18-10-2018 08:45:00 1 мин 18-10-2018 08:46:00 3 м
Заболотье 18-10-2018 08:49:00 1 мин 18-10-2018 08:50:00 4 м
Коскошино 18-10-2018 08:54:00 1 мин 18-10-2018 08:55:00 5 м
Ныкола 18-10-2018 09:04:00 1 мин 18-10-2018 09:05:00 10 м
Звоз 18-10-2018 09:08:00 1 мин 18-10-2018 09:09:00 4 м
Орлово 18-10-2018 09:18:00 1 мин 18-10-2018 09:19:00 10 м
Почтовое, поселок 18-10-2018 09:25:00 1 мин 18-10-2018 09:26:00 7 м
Почтовое, деревня 18-10-2018 09:27:00 1 мин 18-10-2018 09:28:00 2 м
Монастырек 18-10-2018 09:35:00 1 мин 18-10-2018 09:36:00 8 м
Моржегоры 18-10-2018 09:37:00 1 мин 18-10-2018 09:38:00 2 м
Усть-Морж 18-10-2018 09:38:00 1 мин 18-10-2018 09:39:00 1 м
Хетово 18-10-2018 09:39:00 1 мин 18-10-2018 09:40:00 1 м
Рязаново 18-10-2018 09:40:00 1 мин 18-10-2018 09:41:00 1 м
Гора 18-10-2018 09:42:00 1 мин 18-10-2018 09:43:00 2 м
Шастки 18-10-2018 09:44:00 1 мин 18-10-2018 09:45:00 2 м
Уйта 18-10-2018 09:47:00 1 мин 18-10-2018 09:48:00 3 м
Усть-Ваеньга 18-10-2018 09:51:00 1 мин 18-10-2018 09:52:00 4 м
Пянда, поселок 18-10-2018 09:53:00 1 мин 18-10-2018 09:54:00 2 м
Хитровка 18-10-2018 09:55:00 1 мин 18-10-2018 09:56:00 2 м
Пянда, деревня 18-10-2018 09:57:00 1 мин 18-10-2018 09:58:00 2 м
Нижнее Чажестрово 18-10-2018 10:01:00 1 мин 18-10-2018 10:02:00 4 м
Верхнее Чажестрово 18-10-2018 10:04:00 1 мин 18-10-2018 10:05:00 3 м
Двинской Березник 18-10-2018 10:10:00 30 мин 18-10-2018 10:40:00 35 м
Шидрово 18-10-2018 10:45:00 1 мин 18-10-2018 10:46:00 6 м
Усть-Вага 18-10-2018 10:52:00 1 мин 18-10-2018 10:53:00 7 м
Котласский поворот 18-10-2018 10:58:00 1 мин 18-10-2018 10:59:00 6 м
Чамово 18-10-2018 11:12:00 1 мин 18-10-2018 11:13:00 14 м
Шушега 18-10-2018 11:16:00 1 мин 18-10-2018 11:17:00 4 м
Попово 18-10-2018 11:18:00 1 мин 18-10-2018 11:19:00 2 м
Рочегда, левый берег 18-10-2018 11:20:00 1 мин 18-10-2018 11:21:00 2 м
Коноваловская 18-10-2018 11:25:00 1 мин 18-10-2018 11:26:00 5 м
Заостровье 18-10-2018 11:35:00 1 мин 18-10-2018 11:36:00 10 м
Сельцо 18-10-2018 11:45:00 1 мин 18-10-2018 11:46:00 10 м
Слуда 18-10-2018 11:54:00 1 мин 18-10-2018 11:55:00 9 м
Евдокимовская 18-10-2018 11:59:00 1 мин 18-10-2018 12:00:00 5 м
Кондратовская 18-10-2018 12:09:00 1 мин 18-10-2018 12:10:00 10 м
Пучуга 18-10-2018 12:17:00 1 мин 18-10-2018 12:18:00 8 м
Анциферовская 18-10-2018 12:18:00 1 мин 18-10-2018 12:19:00 1 м
Осиевская 18-10-2018 12:18:00 1 мин 18-10-2018 12:19:00 0 м
Автомоновская 18-10-2018 12:19:00 1 мин 18-10-2018 12:20:00 1 м
Останская 18-10-2018 12:19:00 1 мин 18-10-2018 12:20:00 0 м
Копытовская 18-10-2018 12:24:00 1 мин 18-10-2018 12:25:00 5 м
Власевская (Юмиж) 18-10-2018 12:27:00 1 мин 18-10-2018 12:28:00 3 м
Ларионовская 18-10-2018 12:49:00 1 мин 18-10-2018 12:50:00 22 м
Сосновый 18-10-2018 12:59:00 1 мин 18-10-2018 13:00:00 10 м
Исаковская 18-10-2018 13:09:00 1 мин 18-10-2018 13:10:00 10 м
Чаплинская 18-10-2018 13:19:00 1 мин 18-10-2018 13:20:00 10 м
Игумновская 18-10-2018 13:27:00 1 мин 18-10-2018 13:28:00 8 м
Верхняя Тойма, трасса (левый берег) 18-10-2018 13:39:00 1 мин 18-10-2018 13:40:00 12 м
Абрамково 18-10-2018 14:04:00 1 мин 18-10-2018 14:05:00 25 м
Борисовская 18-10-2018 14:08:00 1 мин 18-10-2018 14:09:00 4 м
Анфимовская 18-10-2018 14:11:00 1 мин 18-10-2018 14:12:00 3 м
Авнюга 18-10-2018 14:13:00 1 мин 18-10-2018 14:14:00 2 м
Алексеевская 18-10-2018 14:15:00 1 мин 18-10-2018 14:16:00 2 м
Петушиха 18-10-2018 14:17:00 1 мин 18-10-2018 14:18:00 2 м
Коптелово 18-10-2018 14:18:00 1 мин 18-10-2018 14:19:00 1 м
Леонтьевская 18-10-2018 14:19:00 1 мин 18-10-2018 14:20:00 1 м
Ляховская 18-10-2018 14:24:00 1 мин 18-10-2018 14:25:00 5 м
Лукинская 18-10-2018 14:34:00 1 мин 18-10-2018 14:35:00 10 м
Черевково 18-10-2018 14:39:00 1 мин 18-10-2018 14:40:00 5 м
2-е отделение (Сокулинское) 18-10-2018 14:54:00 1 мин 18-10-2018 14:55:00 15 м
Емельяновкое 18-10-2018 14:59:00 1 мин 18-10-2018 15:00:00 5 м
Сергиевская Верхняя 18-10-2018 15:04:00 1 мин 18-10-2018 15:05:00 5 м
Шилово 18-10-2018 15:11:00 1 мин 18-10-2018 15:12:00 7 м
Пермогорье 18-10-2018 15:18:00 1 мин 18-10-2018 15:19:00 7 м
Хабарово 18-10-2018 15:24:00 1 мин 18-10-2018 15:25:00 6 м
Ляпуново 18-10-2018 15:29:00 1 мин 18-10-2018 15:30:00 5 м
Красноборск 18-10-2018 15:35:00 10 мин 18-10-2018 15:45:00 15 м
Сазониха 18-10-2018 15:46:00 1 мин 18-10-2018 15:47:00 2 м
Евда 18-10-2018 15:54:00 1 мин 18-10-2018 15:55:00 8 м
Кузнецово, Красноборский район 18-10-2018 15:58:00 1 мин 18-10-2018 15:59:00 4 м
Телегово 18-10-2018 16:00:00 1 мин 18-10-2018 16:01:00 2 м
Усть-Канза 18-10-2018 16:02:00 1 мин 18-10-2018 16:03:00 2 м
Троица, по требованию 18-10-2018 16:04:00 1 мин 18-10-2018 16:05:00 2 м
Артюковская 18-10-2018 16:08:00 1 мин 18-10-2018 16:09:00 4 м
Кунчаевская 18-10-2018 16:10:00 1 мин 18-10-2018 16:11:00 2 м
Федотовская 18-10-2018 16:13:00 1 мин 18-10-2018 16:14:00 3 м
Комарица 18-10-2018 16:15:00 1 мин 18-10-2018 16:16:00 2 м
Кузнецово 18-10-2018 16:18:00 1 мин 18-10-2018 16:19:00 3 м
Нечаиха 18-10-2018 16:20:00 1 мин 18-10-2018 16:21:00 2 м
Кулига-2 , по требованию 18-10-2018 16:22:00 1 мин 18-10-2018 16:23:00 2 м
Туровец 18-10-2018 16:24:00 1 мин 18-10-2018 16:25:00 2 м
Уртомаж 18-10-2018 16:25:00 1 мин 18-10-2018 16:26:00 1 м
Горка 18-10-2018 16:28:00 1 мин 18-10-2018 16:29:00 3 м
Шипицыно 18-10-2018 16:30:00 1 мин 18-10-2018 16:31:00 2 м
Котлас, привокзальная площадь 18-10-2018 16:50:00 — :: 19 м

Всего 109 останов. при поездке автобуса № Северодвинск — Архангельск — Котлас. Время в пути между остановками Чамово и Пучуга около 1 ч. 4 мин., без учета пробок.

Автобусное расписание между автостанциями Чамово Пучуга на данный момент включает в себя 1 автобусов. Практически с раннего утра и до поздней ночи автобусы осуществляют движение по данному направлению.

Большая часть маршрутных такси и автобусов, выполняющих рейсы между остановками Чамово Пучуга следуют через популярные транспортные узлы, где можно совершить пересадку на другой общественный транспорт.

Расписание автобусов по маршруту Чамово Пучуга всегда актуально на нашем сайте и синхронизировано с расписанием на автовокзалах. Добавляйте его в закладки, смотрите на мобильных устройствах, но при изменениях погоды сверяйте время прибытия и отправления в справочных автовокзалов и автостанций. Билеты на автобус Чамово Пучуга можно купить у водителя или на любой автостанции по пути следования.

Поделитесь личным опытом или оставьте комментарий, просто написав отзыв ниже. Как доехать или добраться, нюансы поездки и есть ли возможность сэкономить? Написать можно не регистрируясь, через небольшое время отзыв будет опубликован. Также можно писать на наш форум http://forum.copris.com/

rss