Главная Новости

Статистика продаж LADA в Европе за I полугодие 2018 года

Опубликовано: 23.08.2018

видео Статистика продаж LADA в Европе за I полугодие 2018 года

Знай наших: Lada претендует на безоговорочное лидерство в России
 18 июль 2018   LadaOnline     179      


Самые покупаемые новые автомобили 2017. Лидеры продаж.

Европейской ассоциацией автопроизводителей ( АСЕА ) был составлен рейтинг продаж автомобилей в Европе. По итогам июня продажи легковых автомобилей в странах Европейского Союза увеличились на 5,1% до 1 млн 618 тыс. 985 машин. Среди них было реализовано 579 автомобиля LADA, что на 14,9% больше по сравнению с результатом июня 2017 года. А по итогам шести месяцев бренду LADA удалось увеличить продажи на 10,7% (до 2 770).

  июнь январь - июнь доля,% (2) штук штук изм.,% доля,% (2) штук штук изм.,% '18 '17 '18 '17 18/17 '18 '17 '18 '17 18/17
VW Group 25,0 23,3 403 977 358 490 +12,7 24,5 23,4 2 128 101 1 980 100 +7,5
VOLKSWAGEN 11,9 10,8 193 292 166 271 +16,3 11,4 10,8 993 548 912 563 +8,9
AUDI 4,9 4,9 79 123 74 931 +5,6 5,0 5,2 433 134 440 902 -1,8
SKODA 4,6 4,5 74 873 69 032 +8,5 4,6 4,4 401 565 370 532 +8,4
SEAT 3,0 2,6 47 923 40 426 +18,5 2,9 2,5 253 200 212 729 +19,0
PORSCHE 0,5 0,5 8 215 7 355 +11,7 0,5 0,5 44 135 40 689 +8,5
Остальные (3) 0,0 0,0 551 475 +16,0 0,0 0,0 2 519 2 685 -6,2
PSA Group 16,0 10,1 259 189 156 330 +65,8 16,1 10,0 1 400 049 848 178 +65,1
PEUGEOT 6,1 6,0 99 476 93 043 +6,9 6,3 5,9 543 535 499 831 +8,7
OPEL/VAUXHALL (4) 5,6 0,0 91 012     5,7 0,0 495 312    
CITROEN 3,9 3,8 62 932 58 756 +7,1 3,8 3,8 334 587 323 240 +3,5
DS 0,4 0,3 5 769 4 531 +27,3 0,3 0,3 26 615 25 107 +6,0
RENAULT Group 12,1 12,2 196 308 187 742 +4,6 10,6 10,4 922 086 878 322 +5,0
RENAULT 8,5 8,8 137 950 135 634 +1,7 7,3 7,4 631 208 628 078 +0,5
DACIA 3,6 3,3 57 547 51 604 +11,5 3,3 2,9 287 464 247 741 +16,0
LADA 0,0 0,0 579 504 +14,9 0,0 0,0 2 770 2 503 +10,7
ALPINE 0,0 0,0 232 0 644 0
FCA Group 6,4 6,9 104 102 106 827 -2,6 6,9 7,2 596 800 609 396 -2,1
FIAT 4,6 5,4 74 847 82 708 -9,5 4,9 5,5 423 899 465 955 -9,0
JEEP 1,0 0,6 16 086 9 345 +72,1 1,0 0,6 90 287 53 859 +67,6
ALFA ROMEO 0,5 0,6 8 419 9 167 -8,2 0,6 0,5 50 284 46 231 +8,8
LANCIA/CHRYSLER 0,2 0,3 4 001 4 650 -14,0 0,3 0,4 27 255 37 518 -27,4
Остальные (5) 0,0 0,1 749 957 -21,7 0,1 0,1 5 075 5 833 -13,0
FORD 5,5 6,3 88 474 96 496 -8,3 6,3 6,8 550 672 572 988 -3,9
BMW Group 6,9 6,7 111 530 103 664 +7,6 6,2 6,4 543 466 544 993 -0,3
BMW 5,4 5,2 87 418 79 538 +9,9 4,9 5,1 429 585 434 628 -1,2
MINI 1,5 1,6 24 112 24 126 -0,1 1,3 1,3 113 881 110 365 +3,2
DAIMLER 5,6 6,2 90 258 95 129 -5,1 5,9 6,1 508 725 518 587 -1,9
MERCEDES 4,9 5,6 79 541 85 819 -7,3 5,3 5,5 456 593 466 062 -2,0
SMART 0,7 0,6 10 717 9 310 +15,1 0,6 0,6 52 132 52 525 -0,7
TOYOTA Group 4,7 4,3 75 301 66 635 +13,0 4,8 4,7 416 441 393 619 +5,8
TOYOTA 4,4 4,1 70 645 62 476 +13,1 4,5 4,4 391 370 370 787 +5,6
LEXUS 0,3 0,3 4 656 4 159 +11,9 0,3 0,3 25 071 22 832 +9,8
HYUNDAI 3,2 3,2 52 380 49 632 +5,5 3,3 3,2 291 052 270 836 +7,5
NISSAN 2,9 3,5 47 213 54 183 -12,9 3,3 3,7 286 319 316 724 -9,6
KIA 2,9 2,8 46 662 43 679 +6,8 3,0 3,0 264 010 251 472 +5,0
VOLVO CAR CORP. 2,4 1,9 38 119 29 561 +29,0 2,0 1,9 171 497 160 209 +7,0
JAGUAR LAND ROVER Group 1,2 1,2 18 793 19 038 -1,3 1,3 1,5 113 172 123 475 -8,3
LAND ROVER 0,7 0,8 11 371 12 781 -11,0 0,8 1,0 71 531 83 338 -14,2
JAGUAR 0,5 0,4 7 422 6 257 +18,6 0,5 0,5 41 641 40 137 +3,7
HONDA 0,8 0,8 12 295 12 642 -2,7 0,9 0,9 78 690 76 869 +2,4
GM (4) 0,0 6,2 262 95 296 -99,7 0,0 6,3 1 651 529 279 -99,7

Напомним, недавно сообщалось, что АвтоВАЗ увеличил экспортные продажи LADA в I полугодии 2018 года на 64%. Странами с наилучшими результатами продаж LADA по итогам полугодия стали Беларусь и Казахстан.

Ключевые слова: автомобильная статистика

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы
Продажи Lada в Европе выросли на 32% (по итогам 6 месяцев 2017) Статистика продаж LADA в Европе за I квартал 2018 года Статистика продаж Lada в Европе за 2017 год (+28,9)

rss