Главная Новости

Расписание автобусов Сумы

Опубликовано: 23.08.2018

видео Расписание автобусов Сумы

Під прицілом. Глухів кримінальний
Справочная служба: Сумы, ул. Баумана, 40; тел. 22-26-44

На сайте возможно Купить билеты на автобус , либо предварительно забронировать - онлайн, по Интернет. Заказать билеты и оплатить в платежных терминалах либо в кассах "Приват" в любом городе Украины. Для проезда из Украины, на сайте можно купить авиабилеты , но при этом, если поездка из аэропорта Борисполь на автобусах SkyBus до центрального железнодорожного вокзала связана с дальнейшим трансфером в другие города Украины - то как очень удобный сервис для клиентов предлагаются ЖД билеты на поезда по Украине, с Южного Железнодорожного вокзала.



1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

 

Маршрут

Отправл.

Конечный пункт

Прибытие

График

приб.

отправ.

Курское направление


КИЕВ-СУМЫ

Сумы - Курск 313-314 06-30 12-40 15-20 19-10  
Сумы - Курск 12 14-40 20-25 07-15 11-00  

Краснополье

Сумы - Готня   12-15 17-10 07-45 10-50 5,6,7

Белопольск

Сумы - Глушково 439-440 05-30 09-35 11-10 13-15 1,3,6,7
Сумы - Курск ч-з Глушково 447 06-45 13-45 15-50 21-25  
Сумы - Глушково 662-661 14-30 18-35 19-10 21-25 3,5,6,7

в сторону Киева

Ахтырка - Киев ч-з Пырятин 285286 08-15 16-40 06-15 08-05  
Сумы - Гадяч ч-з Недригайлов 435436 05-55 08-30 09-10 11-45  
Сумы - Гадяч ч-з Недригайлов 453454 13-20 16-00 17-00 19-50  
Сумы - Киев ч-з Прилуки 227228 06-20 14-20 16-10 23-45  
Сумы - Киев ч-з Борисполь 59 01-30 08-10 16-30 22-35  
Сумы - Киев ч-з Борисполь 37/38 04-00 10-55 14-15 21-00  
Сумы - Киев ч-з Борисполь 5758 16-30 22-55 07-10 13-35  
Сумы - Миргород 357358 07-20 12-20 13-55 19-05  
Сумы - Прилуки 5152 09-40 14-45 16-02 21-00  
Сумы - Прилуки 4950 13-25 17-55 05-55 10-20  
Сумы - Талалаевка 163164 17-30 20-55 13-10 16-40 5,7
Сумы - Черкассы 197198 07-40 16-30 09-20 18-20  
Харьков - Ромны 171172 20-25 22-30 15-25 20-00 1,3,4,5,6,7

на город Харьков

Глухов - Харьков 204203 13-25 18-00 09-25 13-00  
Киев - Ахтырка 286285 17-55 19-41 09-40 17-50  
Кролевец - Харьков 7980 17-20 21-40 12-45 16-50  
Ромны - Харьков 172171 08-10 13-05 15-25 20-00 1,3,4,5,6,7
Сумы - Днепропетровск 139140 10-00 20-20 09-30 20-20  
Сумы - Днепропетровск 805806 20-00 06-00 20-30 06-30  
Сумы - Харьков 463464 05-15 09-05 14-25 18-50  
Сумы - Харьков 344343 06-40 11-10 12-50 17-25  
Сумы - Харьков 3536 12-35 17-10 07-15 11-45  
Сумы - Харьков 468467 16-00 20-30 10-00 14-20 1,5,6,7
Короп - Харьков 489 18-00 21-55 14-00 17-50 2,4,7
Шостка - Харьков 247248 15-00 19-40 09-00 13-40  
             

 

rss