Главная Новости

Статистика продаж LADA в Европе за I квартал 2018 года

Опубликовано: 23.08.2018

видео Статистика продаж LADA в Европе за I квартал 2018 года

Продажи автомобилей в Ярославле упали на 50%
 19 апрель 2018   LadaOnline     649      


Настройка спутниковых каналов на спутнике Astra 4А 4.8°E 1+1, Трофей, Дача

Европейской ассоциацией автопроизводителей (АСЕА) был составлен рейтинг продаж автомобилей в Европе. По итогам марта продажи легковых автомобилей в странах Европейского Союза снизились на 5,2% до 1 млн 836 тыс. 960 машин. Среди них было реализовано 423 автомобиля LADA, что на 9% меньше по сравнению с результатом марта 2017 года. А по итогам первых трех месяцев бренду LADA удалось увеличить продажи на 10,5% (до 1 225).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», падение продаж машин российской марки в Евросоюзе случилось впервые после девяти месяцев непрерывного роста. Напомним, ранее это происходило только в мае прошлого года.

март январь - март доля,%(2) штук штук изм.,% доля,%(2) штук штук изм.,% '18 '17 '18 '17 18/17 '18 '17 '18 '17 18/17
VW Group 22,6 21,4 415 219 415 384 -0,04 23,7 22,7 1 013 982 965 118 +5,1
VOLKSWAGEN 10,4 9,7 191 862 188 467 +1,8 10,9 10,5 464 678 445 710 +4,3
AUDI 4,8 5,1 89 084 98 271 -9,3 5,0 5,2 212 347 219 739 -3,4
SKODA 4,2 3,8 76 263 73 594 +3,6 4,6 4,1 197 048 176 378 +11,7
SEAT 2,7 2,3 49 140 44 971 +9,3 2,8 2,4 118 423 102 853 +15,1
PORSCHE 0,5 0,5 8 321 9 372 -11,2 0,5 0,4 20 261 19 052 +6,3
ОСТАЛЬНЫЕ(3) 0,0 0,0 549 709 -22,6 0,0 0,0 1 225 1 386 -11,6
PSA Group 15,7 9,3 289 274 181 043 +59,8 16,3 9,9 697 468 420 654 +65,8
PEUGEOT 5,8 5,5 107 092 105 654 +1,4 6,3 5,8 269 788 246 659 +9,4
OPEL/VAUXHALL(4) 6,0 0,0 109 733 5,8 0,0 249 756
CITROEN 3,6 3,6 66 539 69 102 -3,7 3,9 3,8 166 368 160 584 +3,6
DS 0,3 0,3 5 910 6 287 -6,0 0,3 0,3 11 556 13 411 -13,8
RENAULT Group 9,7 9,5 177 401 183 215 -3,2 9,8 9,5 417 534 406 025 +2,8
RENAULT 7,0 7,1 128 018 138 457 -7,5 6,7 6,9 287 014 293 777 -2,3
DACIA 2,7 2,3 48 923 44 293 +10,5 3,0 2,6 129 257 111 139 +16,3
LADA 0,0 0,0 423 465 -9,0 0,0 0,0 1 225 1 109 +10,5
ALPINE 0,0 0,0 37 0 38 0
FORD 7,3 8,1 134 770 157 840 -14,6 6,9 8,2 295 877 350 044 -15,5
FCA Group 6,6 6,8 120 591 131 064 -8,0 6,8 7,1 290 250 303 217 -4,3
FIAT 4,8 5,2 87 774 100 369 -12,5 4,9 5,4 207 859 229 884 -9,6
JEEP 0,9 0,6 16 601 11 668 +42,3 1,0 0,6 41 427 27 156 +52,6
ALFA ROMEO 0,5 0,5 9 996 9 202 +8,6 0,6 0,5 24 840 21 497 +15,6
LANCIA/CHRYSLER 0,3 0,4 5 270 8 431 -37,5 0,3 0,5 13 726 21 534 -36,3
ОСТАЛЬНЫЕ(5) 0,1 0,1 950 1 394 -31,9 0,1 0,1 2 398 3 146 -23,8
BMW Group 6,7 6,7 122 566 129 813 -5,6 6,2 6,4 267 101 271 229 -1,5
BMW 5,2 5,3 95 571 102 376 -6,6 5,0 5,2 213 051 219 274 -2,8
MINI 1,5 1,4 26 995 27 437 -1,6 1,3 1,2 54 050 51 955 +4,0
DAIMLER 6,1 6,0 112 344 115 519 -2,7 5,9 5,9 252 065 251 898 +0,1
MERCEDES 5,6 5,4 102 231 104 052 -1,8 5,3 5,3 228 358 226 376 +0,9
SMART 0,6 0,6 10 113 11 467 -11,8 0,6 0,6 23 707 25 522 -7,1
TOYOTA Group 4,7 4,7 85 804 90 775 -5,5 4,9 4,9 210 281 208 887 +0,7
TOYOTA 4,3 4,4 79 358 84 687 -6,3 4,6 4,6 197 385 196 573 +0,4
LEXUS 0,4 0,3 6 446 6 088 +5,9 0,3 0,3 12 896 12 314 +4,7
NISSAN 4,2 4,8 77 741 92 909 -16,3 3,7 4,2 160 057 178 604 -10,4
HYUNDAI 3,4 3,1 61 967 59 968 +3,3 3,4 3,2 145 008 134 926 +7,5
KIA 3,1 2,8 57 492 55 007 +4,5 3,1 2,9 131 434 124 987 +5,2
VOLVO CAR CORP. 2,0 1,9 35 873 36 897 -2,8 1,9 1,9 80 572 80 238 +0,4
JAGUAR LAND ROVER Group 2,0 2,4 35 986 46 047 -21,8 1,5 1,8 63 087 74 923 -15,8
LAND ROVER 1,3 1,6 23 108 31 039 -25,6 1,0 1,2 40 908 50 259 -18,6
JAGUAR 0,7 0,8 12 878 15 008 -14,2 0,5 0,6 22 179 24 664 -10,1
HONDA 1,3 1,1 24 259 21 682 +11,9 1,1 1,0 45 792 44 062 +3,9
GM(4) 0,0 6,7 109 130 286 -99,9 0,0 6,5 517 276 125 -99,8

Напомним, по итогам февраля 2018 года LADA заняла 44-ое место в рейтинге самых популярных автомобилей в мире.

Ключевые слова: автомобильная статистика

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы
Статистика продаж Lada в Европе за 2017 год (+28,9) Продажи Lada в Европе выросли на 32% (по итогам 6 месяцев 2017) Продажи Lada в Европе выросли на 53% (по итогам 4 месяцев 2017)

rss