Главная Новости

TOYOTA RAV 4 2018: комплектации и цены (новые), фото

Опубликовано: 23.08.2018

видео TOYOTA RAV 4 2018: комплектации и цены (новые), фото

Toyota RAV4 2018 - обзор Александра Михельсона - Тойота РАФ4 2108

В России цена Toyota RAV 4 2018 в новом кузове составляет 1 449 000 - 2 240 000 рублей, автомобиль представлен для продажи в 6 комплектациях. Новые комплектации и цены предоставил официальный сайт Toyota .


Toyota RAV4 2018 2.5 (180 л.с.) 4WD AT Adventure - видеообзор

Успейте купить свой новый автомобиль с максимальной выгодой. Лучшие скидки - только сейчас!

Максимальные скидки на весь модельный ряд Toyota. Комплект зимней резины в подарок! Выгодный TRADE-IN.

Ликвидация склада новых автомобилей! Максимальные скидки! Количество ограничено.

Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить Toyota RAV 4:

Москва - Санкт-Петербург - Краснодар .

Комплектация * Двигатель Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена ** Стандарт Стандарт Плюс Комфорт Плюс Adventure Престиж Престиж Safety Стандарт ***
бензин 2.0 л. | 146 л.с. MT Передний 10.2 180 км/ч 7.7 | 6.4 | 7.7 1 449 000 руб.
бензин 2.0 л. | 146 л.с. CVT Передний 11.1 180 км/ч 9.4 | 6.3 | 7.4 1 607 000 руб.
бензин 2.0 л. | 146 л.с. CVT 4x4 Полный 11.1 180 км/ч 9.4 | 6.4 | 7.5 1 706 000 руб.
бензин 2.0 л. | 146 л.с. CVT Передний 11.1 180 км/ч 9.4 | 6.3 | 7.4 1 715 000 руб.
бензин 2.0 л. | 146 л.с. MT 4x4 Полный 10.7 180 км/ч 10.0 | 6.5 | 7.8 1 767 000 руб.
бензин 2.0 л. | 146 л.с. CVT 4x4 Полный 11.1 180 км/ч 9.4 | 6.4 | 7.5 1 850 000 руб.
бензин 2.5 л. | 180 л.с. AT 4x4 Полный 9.4 180 км/ч 11.6 | 6.9 | 8.6 1 969 000 руб.
дизель 2.2 л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 10.0 185 км/ч 8.1 | 5.9 | 6.7 2 015 000 руб.
бензин 2.0 л. | 146 л.с. CVT 4x4 Полный 11.1 180 км/ч 9.4 | 6.4 | 7.5 1 915 000 руб.
бензин 2.5 л. | 180 л.с. AT 4x4 Полный 9.4 180 км/ч 11.6 | 6.9 | 8.6 2 070 000 руб.
бензин 2.0 л. | 146 л.с. CVT 4x4 Полный 11.1 180 км/ч 9.4 | 6.4 | 7.5 1 988 000 руб.
бензин 2.5 л. | 180 л.с. AT 4x4 Полный 9.4 180 км/ч 11.6 | 6.9 | 8.6 2 143 000 руб.
дизель 2.2 л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 10.0 185 км/ч 8.1 | 5.9 | 6.7 2 189 000 руб.
бензин 2.0 л. | 146 л.с. CVT 4x4 Полный 11.1 180 км/ч 9.4 | 6.4 | 7.5 2 085 000 руб.
бензин 2.5 л. | 180 л.с. AT 4x4 Полный 9.4 180 км/ч 11.6 | 6.9 | 8.6 2 240 000 руб.
бензин 2.0 л. | 146 л.с. MT Передний 10.2 180 км/ч 7.7 | 6.4 | 7.7 от 1 310 000 руб.

* - В таблице указаны: Двигатель с указанием объема (литры) и мощности (лошадиные силы). Коробка передач: MT - механика (механическая), AT - автомат, AMT - автоматическая (робот), CVT - вариатор. Разгон от 0 до 100 км/ч в секундах. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива в литрах на 100 км: в городе | на трассе | в смешанном цикле. ** - Рекомендованная производителем максимальная цена перепродажи нового автомобиля у официального дилера без учёта скидок и акций (от 25.06.2018). *** - Данная комплектация носит рекламный характер.

rss