Главная Новости

KIA SPORTAGE 2018: комплектации и цены (новые), фото

Опубликовано: 23.08.2018

видео KIA SPORTAGE 2018: комплектации и цены (новые), фото

Kia Sportage 2018 2.0 (150 л.с.) 4WD AT Premium - видеообзор

В России цена KIA Sportage 2018 в новом кузове составляет 1 289 900 - 2 159 900 рублей, автомобиль представлен для продажи в 8 комплектациях. Новые комплектации и цены предоставил официальный сайт KIA .


KIA цены на модельный ряд с 1 июня 2018

Успейте купить свой новый автомобиль с максимальной выгодой. Лучшие скидки - только сейчас!

Максимальные скидки на весь модельный ряд KIA. Комплект зимней резины в подарок! Выгодный TRADE-IN.

Ликвидация склада новых автомобилей! Максимальные скидки! Количество ограничено.

Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить KIA Sportage:

Москва - Санкт-Петербург - Краснодар .

Комплектация * Двигатель Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена ** Classic Classic Тёплые Опции Comfort Luxe Comfort 2018 FWC Prestige GT Line Premium Classic ***
бензин 2.0 л. | 150 л.с. MT Передний 10.5 186 км/ч 10.7 | 6.3 | 7.9 1 289 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. MT Передний 10.5 186 км/ч 10.7 | 6.3 | 7.9 1 389 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT Передний 11.1 181 км/ч 10.9 | 6.1 | 7.9 1 449 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. MT 4x4 Полный 11.1 184 км/ч 10.9 | 6.6 | 8.2 1 469 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. MT Передний 10.5 186 км/ч 10.7 | 6.3 | 7.9 1 444 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT Передний 11.1 181 км/ч 10.9 | 6.1 | 7.9 1 504 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. MT 4x4 Полный 11.1 184 км/ч 10.9 | 6.6 | 8.2 1 524 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 11.6 180 км/ч 11.2 | 6.7 | 8.3 1 584 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT Передний 11.1 181 км/ч 10.9 | 6.1 | 7.9 1 564 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. MT 4x4 Полный 11.1 184 км/ч 10.9 | 6.6 | 8.2 1 584 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 11.6 180 км/ч 11.2 | 6.7 | 8.3 1 644 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT Передний 11.1 181 км/ч 10.9 | 6.1 | 7.9 1 579 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 11.6 180 км/ч 11.2 | 6.7 | 8.3 1 659 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT Передний 11.1 181 км/ч 10.9 | 6.1 | 7.9 1 709 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 11.6 180 км/ч 11.2 | 6.7 | 8.3 1 789 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 11.6 180 км/ч 11.2 | 6.7 | 8.3 1 934 900 руб.
бензин 1.6 л. | 177 л.с. AT 4x4 Полный 9.1 201 км/ч 9.2 | 6.5 | 7.5 2 044 900 руб.
дизель 2.0 л. | 185 л.с. AT 4x4 Полный 9.5 201 км/ч 7.9 | 5.3 | 6.3 2 054 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. AT 4x4 Полный 11.6 180 км/ч 11.2 | 6.7 | 8.3 2 039 900 руб.
дизель 2.0 л. | 185 л.с. AT 4x4 Полный 9.5 201 км/ч 7.9 | 5.3 | 6.3 2 159 900 руб.
бензин 2.0 л. | 150 л.с. MT Передний 10.5 186 км/ч 10.7 | 6.3 | 7.9 от 1 079 900 руб.

* - В таблице указаны: Двигатель с указанием объема (литры) и мощности (лошадиные силы). Коробка передач: MT - механика (механическая), AT - автомат, AMT - автоматическая (робот), CVT - вариатор. Разгон от 0 до 100 км/ч в секундах. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива в литрах на 100 км: в городе | на трассе | в смешанном цикле. ** - Рекомендованная производителем максимальная цена перепродажи нового автомобиля у официального дилера без учёта скидок и акций (от 19.06.2018). *** - Данная комплектация носит рекламный характер.

rss